Entre em contato conosco
- Nº 173 Xingqiao Norte Estrada, Yu Hang Distrito, Hangzhou, Zhejiang 31100, China
- jeson@gordon-elec.com
- mais 86-0571-8853 8375
Blocos de terminais PE
GD019 H/U/V TIPO PE PP PA
Invólucro Plástico: PE PP PA
Inserção: Latão
Parafuso: Ferro galvanizado
Temperatura de trabalho: -40 graus a 110 graus
Nome do produto: bloco de terminais de tira de barreira
3A 10A 30A 60A 80A 100A bloco terminal de tira de barreira
GD019 H/U/V TIPO PE PP PA Invólucro Plástico: PE PP PA Inserção: Latão Parafuso: Ferro galvanizado Temperatura de trabalho: -40 graus a 110 graus Postes disponíveis: 1-12 postes Cor: Ferro Natural, Preto, outras cores personalizadas. Características: Fácil de usar, a condutividade elétrica é forte, retardante de chama e durável
| |||||||||||||
| |||||||||||||
GD019 H TIPO PE PP PA | |||||||||||||
ITEM NÚMERO. | ARAME | AVALIADO | AVALIADO | L | W | H | h | E | e | F | Ø | PARAFUSO | PLÁSTICO |
VARIAR | ATUAL | VOLTAGEM | MILÍMETROS | TAMANHO | MATERIAL | ||||||||
DG019-001 | 2.5-4.0mm2 | 3A | 380V | 92.3 | 16.8 | 12.3 | 7.7 | 7.8 | 5.7 | 2.4 | 3 | M2.5 | EDUCAÇAO FISICA |
DG019-002 | 4.0-6.0mm2 | 6A | 380V | 115.5 | 18.8 | 15.4 | 8.7 | 9.6 | 6.3 | 2.7 | 3.3 | M3.0 | |
DG019-003 | 6.0-10.0mm2 | 10A | 380V | 129.3 | 20.7 | 16.5 | 9.8 | 11 | 7.6 | 2.8 | 4.2 | M3.0 | |
DG019-004 | 10-12mm2 | 15A | 380V | 137.8 | 22.5 | 18.6 | 10.3 | 11.7 | 8.6 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | |
DG019-005 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 138 | 22.5 | 19 | 10.7 | 12 | 8.6 | 3.2 | 4.7 | M4.0 | |
DG019-006 | 16 mm2 | 30A | 380V | 164 | 25.5 | 20 | 11.7 | 13.7 | 9.3 | 3.4 | 5.5 | M4.0 | |
DG019-007 | 25 mm2 | 60A | 380V | 186 | 29.2 | 25.3 | 14.8 | 15.7 | 10.8 | 3.3 | 6.6 | M4.0 | |
DG019-008 | 35mm2 | 80A | 400V | 226.8 | 36.1 | 29 | 18 | 19.2 | 13.2 | 4 | 8 | M5.0 | |
DG019-009 | 40 mm2 | 100A | 450V | 254.6 | 45 | 34.7 | 22.3 | 20.5 | 19.2 | 3.7 | 9 | M6.0 | |
ITEM NÚMERO. | ARAME | AVALIADO | AVALIADO | L | W | H | h | E | e | F | Ø | PARAFUSO | PLÁSTICO |
VARIAR | ATUAL | VOLTAGEM | MILÍMETROS | TAMANHO | MATERIAL | ||||||||
DG019-010 | 2.5-4.0mm2 | 3A | 380V | 93.5 | 17 | 12.8 | 7.9 | 8 | 5.9 | 2.4 | 3 | M2.5 | PP |
DG019-011 | 4.0-6.0mm2 | 6A | 380V | 116.6 | 19 | 15.5 | 9 | 9.9 | 6.2 | 2.7 | 3.3 | M3.0 | |
DG019-012 | 6.0-10.0mm2 | 10A | 380V | 131.5 | 21 | 16.3 | 9.6 | 11.5 | 7.6 | 2.8 | 4.2 | M3.0 | |
DG019-013 | 10-12mm2 | 15A | 380V | 139.8 | 22.8 | 18.9 | 10.7 | 12 | 8.6 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | |
DG019-014 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 140.2 | 22.9 | 20.3 | 10.8 | 12.2 | 9.4 | 3.2 | 4.6 | M4.0 | |
DG019-015 | 16 mm2 | 30A | 380V | 167.5 | 25.9 | 20.2 | 11.8 | 14.2 | 9.4 | 3.4 | 5.5 | M4.0 | |
DG019-016 | 25 mm2 | 60A | 380V | 189 | 29.7 | 25.8 | 15.3 | 15.7 | 11 | 3.3 | 6.6 | M4.0 | |
DG019-017 | 35mm2 | 80A | 400V | 231 | 36.7 | 29.6 | 18.2 | 19.5 | 13.6 | 4 | 8 | M5.0 | |
DG019-018 | 40 mm2 | 100A | 450V | 256 | 45.5 | 35.6 | 22.6 | 22 | 20.5 | 3.7 | 9 | M6.0 | |
ITEM NÚMERO. | ARAME | AVALIADO | AVALIADO | L | W | H | h | E | e | F | Ø | PARAFUSO | PLÁSTICO |
VARIAR | ATUAL | VOLTAGEM | MILÍMETROS | TAMANHO | MATERIAL | ||||||||
DG019-019 | 2.5-4.0mm2 | 3A | 380V | 95.3 | 17.5 | 13 | 8 | 8 | 6 | 2.5 | 3 | M2.5 | PA |
DG019-020 | 4.0-6.0mm2 | 6A | 380V | 117.4 | 19 | 15.5 | 9 | 10 | 6.3 | 2.6 | 3.3 | M3.0 | |
DG019-021 | 6.0-10.0mm2 | 10A | 380V | 132.6 | 21.2 | 16.6 | 9.6 | 11 | 7 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | |
DG019-022 | 10-12mm2 | 15A | 380V | 142.0 | 23.2 | 19 | 10.6 | 11.8 | 8.5 | 3.2 | 4.5 | M3.5 | |
DG019-023 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 141.5 | 23.4 | 20.4 | 11.9 | 12.2 | 9.4 | 3.2 | 4.6 | M4.0 | |
DG019-024 | 16 mm2 | 30A | 380V | 169.0 | 26.1 | 20.5 | 12 | 14.2 | 9.3 | 3.4 | 5.5 | M4.0 | |
DG019-025 | 25 mm2 | 60A | 380V | 192.0 | 30 | 26 | 15.5 | 16.2 | 11 | 3.4 | 6.6 | M4.0 | |
DG019-026 | 35mm2 | 80A | 400V | 233.5 | 37 | 29.8 | 18.5 | 20 | 13.8 | 4.1 | 8 | M5.0 | |
DG019-027 | 40 mm2 | 100A | 450V | 262.0 | 46.1 | 35.7 | 22.8 | 22.5 | 20.5 | 3.8 | 9 | M6.0 | |
GD019 U(W) TIPO PE PP PA | |||||||||||||
ITEM NÚMERO. | ARAME | AVALIADO | AVALIADO | L | W | H | h | E | e | F | Ø | PARAFUSO | PLÁSTICO |
VARIAR | ATUAL | VOLTAGEM | MILÍMETROS | TAMANHO | MATERIAL | ||||||||
DG019-028 | 2.5-4.0mm2 | 3A | 380V | 91.4 | 15.6 | 10.8 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 2.5 | 3 | M2.5 | EDUCAÇAO FISICA |
DG019-029 | 4.0-6.0mm2 | 6A | 380V | 112.5 | 15.5 | 12.8 | 7.5 | 9.5 | 6.2 | 2.9 | 3.3 | M3.0 | |
DG019-030 | 6.0-10.0mm2 | 10A | 380V | 128 | 20.6 | 15 | 8.6 | 10.8 | 7.3 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | |
DG019-031 | 10-12mm2 | 15A | 380V | 137.3 | 22.5 | 16.6 | 9 | 11.5 | 8.1 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | |
DG019-032 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 137.5 | 22.7 | 17.7 | 9.9 | 12 | 8.4 | 3.5 | 4.7 | M4.0 | |
DG019-033 | 16 mm2 | 30A | 380V | 164.5 | 25.3 | 19 | 10.7 | 19 | 9.3 | 3.5 | 5.6 | M4.0 | |
DG019-034 | 25 mm2 | 60A | 380V | 185.5 | 29.2 | 24 | 13.3 | 15.8 | 13 | 3.5 | 6.6 | M4.0 | |
DG019-035 | 35mm2 | 80A | 400V | 204.5 | 32.6 | 27.2 | 14 | 17.3 | 14.8 | 4.5 | 7 | M5.0 | |
DG019-036 | 40 mm2 | 100A | 450V | 250.0 | 45.6 | 30.6 | 18 | 21.5 | 21.6 | 4.7 | 9 | M6.0 | |
ITEM NÚMERO. | ARAME | AVALIADO | AVALIADO | L | W | H | h | E | e | F | Ø | PARAFUSO | PLÁSTICO |
VARIAR | ATUAL | VOLTAGEM | MILÍMETROS | TAMANHO | MATERIAL | ||||||||
DG019-037 | 2.5-4.0mm2 | 3A | 380V | 92.5 | 15.6 | 10.7 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 2.5 | 3 | M2.5 | PP |
DG019-038 | 4.0-6.0mm2 | 6A | 380V | 114.3 | 15.7 | 12.8 | 7.4 | 9.6 | 6.1 | 2.9 | 3.2 | M3.0 | |
DG019-039 | 6.0-10.0mm2 | 10A | 380V | 131.0 | 20.9 | 15 | 8.5 | 11 | 7.3 | 3.2 | 4.2 | M3.0 | |
DG019-040 | 10-12mm2 | 15A | 380V | 138.8 | 22.8 | 16.8 | 9 | 11.8 | 8.2 | 3.2 | 4.5 | M3.5 | |
DG019-041 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 141.2 | 22.4 | 18 | 10.2 | 11.9 | 10.4 | 3.2 | 4.6 | M4.0 | |
DG019-042 | 16 mm2 | 30A | 380V | 167.0 | 25.7 | 18.8 | 10.8 | 13.9 | 9.6 | 3.6 | 5.5 | M4.0 | |
DG019-043 | 25 mm2 | 60A | 380V | 190.0 | 29.5 | 24.1 | 13.5 | 16 | 12.6 | 3.7 | 6.6 | M4.0 | |
DG019-044 | 35mm2 | 80A | 400V | 208.0 | 32.9 | 27.3 | 14.2 | 17.5 | 14.8 | 4.6 | 7 | M5.0 | |
DG019-045 | 40 mm2 | 100A | 450V | 254.0 | 46 | 30.8 | 18.2 | 21.5 | 21.5 | 4.7 | 9 | M6.0 | |
ITEM NÚMERO. | ARAME | AVALIADO | AVALIADO | L | W | H | h | E | e | F | Ø | PARAFUSO | PLÁSTICO |
VARIAR | ATUAL | VOLTAGEM | MILÍMETROS | TAMANHO | MATERIAL | ||||||||
DG019-046 | 2.5-4.0mm2 | 3A | 380V | 93.2 | 15.8 | 11 | 6.4 | 7.5 | 6 | 2.5 | 3 | M2.5 | PA |
DG019-047 | 4.0-6.0mm2 | 6A | 380V | 114.8 | 15.8 | 13 | 7.5 | 9.7 | 6.4 | 2.9 | 3.2 | M3.0 | |
DG019-048 | 6.0-10.0mm2 | 10A | 380V | 131.8 | 21.1 | 15.3 | 8.6 | 11.1 | 7.4 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | |
DG019-049 | 10-12mm2 | 15A | 380V | 141.5 | 23 | 17 | 9 | 11.8 | 8.3 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | |
DG019-050 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 141.5 | 22.4 | 18 | 10.2 | 11.9 | 10.4 | 3.2 | 4.6 | M4.0 | |
DG019-051 | 16 mm2 | 30A | 380V | 169.0 | 26 | 19.2 | 10.9 | 14.5 | 9.2 | 3.5 | 5.5 | M4.0 | |
DG019-052 | 25 mm2 | 60A | 380V | 191.0 | 30 | 24.4 | 13.4 | 16 | 12.8 | 3.5 | 6.6 | M4.0 | |
DG019-053 | 35mm2 | 80A | 400V | 211.0 | 33.1 | 28 | 14 | 17.8 | 15 | 4.5 | 7 | M5.0 | |
DG019-054 | 40 mm2 | 100A | 450V | 260.0 | 47 | 31.5 | 18.7 | 22 | 22 | 4.7 | 9 | M6.0 | |
GD019 TIPO V(F) PEQUENO | |||||||||||||
ITEM NÚMERO. | ARAME | AVALIADO | AVALIADO | L | W | H | h | E | e | F | Ø | PARAFUSO | PLÁSTICO |
VARIAR | ATUAL | VOLTAGEM | MILÍMETROS | TAMANHO | MATERIAL | ||||||||
DG019-055 | 2.5-4.0mm2 | 3A | 380V | 91.4 | 15.6 | 10.8 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 2.5 | 3 | M2.5 | EDUCAÇAO FISICA |
DG019-056 | 4.0-6.0mm2 | 6A | 380V | 112.5 | 15.5 | 12.8 | 7.5 | 9.5 | 6.2 | 2.9 | 3.3 | M3.0 | |
DG019-057 | 6.0-10.0mm2 | 10A | 380V | 128 | 20.6 | 15 | 8.6 | 10.8 | 7.3 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | |
DG019-058 | 10-12mm2 | 15A | 380V | 137.3 | 22.5 | 16.6 | 9 | 11.5 | 8.1 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | |
DG019-059 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 137.5 | 22.7 | 17.7 | 9.9 | 12 | 8.4 | 3.5 | 4.7 | M4.0 | |
DG019-060 | 16 mm2 | 30A | 380V | 164.5 | 25.3 | 19 | 10.7 | 19 | 9.3 | 3.5 | 5.6 | M4.0 | |
DG019-061 | 25 mm2 | 60A | 380V | 185.5 | 29.2 | 24 | 13.3 | 15.8 | 13 | 3.5 | 6.6 | M4.0 | |
DG019-062 | 35mm2 | 80A | 400V | 204.5 | 32.6 | 27.2 | 14 | 17.3 | 14.8 | 4.5 | 7 | M5.0 | |
DG019-063 | 40 mm2 | 100A | 450V | 250.0 | 45.6 | 30.6 | 18 | 21.5 | 21.6 | 4.7 | 9 | M6.0 | |
ITEM NÚMERO. | ARAME | AVALIADO | AVALIADO | L | W | H | h | E | e | F | Ø | PARAFUSO | PLÁSTICO |
VARIAR | ATUAL | VOLTAGEM | MILÍMETROS | TAMANHO | MATERIAL | ||||||||
DG019-064 | 2.5-4.0mm2 | 3A | 380V | 92.5 | 15.6 | 10.7 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 2.5 | 3 | M2.5 | PP |
DG019-065 | 4.0-6.0mm2 | 6A | 380V | 114.3 | 15.7 | 12.8 | 7.4 | 9.6 | 6.1 | 2.9 | 3.2 | M3.0 | |
DG019-066 | 6.0-10.0mm2 | 10A | 380V | 131.0 | 20.9 | 15 | 8.5 | 11 | 7.3 | 3.2 | 4.2 | M3.0 | |
DG019-067 | 10-12mm2 | 15A | 380V | 138.8 | 22.8 | 16.8 | 9 | 11.8 | 8.2 | 3.2 | 4.5 | M3.5 | |
DG019-068 | 12-14mm2 | 20A | 380V | 141.2 | 22.4 | 18 | 10.2 | 11.9 | 10.4 | 3.2 | 4.6 | M4.0 | |
DG019-069 | 16 mm2 | 30A | 380V | 167.0 | 25.7 | 18.8 | 10.8 | 13.9 | 9.6 | 3.6 | 5.5 | M4.0 | |
DG019-070 | 25 mm2 | 60A | 380V | 190.0 | 29.5 | 24.1 | 13.5 | 16 | 12.6 | 3.7 | 6.6 | M4.0 | |
DG019-071 | 35mm2 | 80A | 400V | 208.0 | 32.9 | 27.3 | 14.2 | 17.5 | 14.8 | 4.6 | 7 | M5.0 | |
DG019-072 | 40 mm2 | 100A | 450V | 254.0 | 46 | 30.8 | 18.2 | 21.5 | 21.5 | 4.7 | 9 | M6.0 | |
ITEM NÚMERO. | ARAME | AVALIADO | AVALIADO | L | W | H | h | E | e | F | Ø | PARAFUSO | PLÁSTICO |
VARIAR | ATUAL | VOLTAGEM | MILÍMETROS | TAMANHO | MATERIAL | ||||||||
DG019-073 | 2,5 mm2 | 3A | 250V | 93.2 | 17 | 13.6 | 7.7 | 8 | 5.8 | 2.5 | 3 | M2.5 | PA |
DG019-074 | 4.0mm2 | 6A | 250V | 114.5 | 18.8 | 15.3 | 9 | 10 | 7.6 | 2.9 | 3.3 | M3.0 | |
DG019-075 | 6.0mm2 | 10A | 250V | 128.8 | 20.9 | 16 | 9.6 | 11 | 8.5 | 2.9 | 4.2 | M3.0 | |
DG019-076 | 10 mm2 | 15A | 250V | 136.8 | 22.6 | 18.8 | 10.5 | 12 | 10 | 3.1 | 4.5 | M4.0 | |
DG019-077 | 16 mm2 | 30A | 250V | 164.5 | 25.5 | 20 | 12 | 15 | 10.5 | 3.5 | 5.6 | M4.0 | |
DG019-078 | 25 mm2 | 60A | 250V | 193 | 30 | 26 | 15.5 | 16.3 | 12.5 | 3.5 | 6.6 | M4.0 | |
DG019-079 | 35mm2 | 80A | 250V | 202 | 35.7 | 30 | 19 | 17.3 | 13.3 | 3.5 | 7.5 | M5.0 | |




Acessórios para cabos, acessórios para fiação

Detalhes da embalagem
(A) embalagem comum: alguns pls mais saco poli em branco mais etiqueta neutra mais exportação
caixa
(B) Embalagem especial:
uma. Saco poli de impressão colorida mais caixa de exportação
b. Caixa interna colorida mais caixa de exportação
c. Etiqueta oem, caixa interna, bolha etc



Q1: Gostaria de saber se você aceita pedidos pequenos?
A1: Não se preocupe. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para obter mais pedidos e dar aos nossos clientes mais convocadores, aceitamos pedidos pequenos.
P2: você pode enviar produtos para o meu país?
A2: Claro, podemos. Se você não tiver seu próprio remetente de navio, podemos ajudá-lo.
P3: você pode fazer oem para mim?
A3: aceitamos todos os pedidos oem, basta entrar em contato conosco e me dar seu design. ofereceremos um preço razoável e faremos amostras para você o mais rápido possível.
Q4: Quais são os seus termos de pagamento?
A4: por t/t, lc à vista, depósito de 30% adiantado, saldo de 70% antes do envio.
Q5: Como posso fazer o pedido?
A5: primeiro assine o pi, pague o depósito, então providenciaremos a produção. Após a produção concluída, você precisa pagar o saldo. Finalmente, enviaremos as mercadorias.
Q6: Quando posso obter a cotação?
A6: geralmente citamos você dentro de 24 horas após recebermos sua pergunta. Se você é muito urgente para obter a cotação. Por favor, ligue para nós ou informe-nos em seu e-mail, para que possamos considerar sua prioridade de consulta.
Tag: blocos terminais pe, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado
Você pode gostar também




















